Typ |
Kapazität |
Strom |
Leistung |
Schutz |
Samsung INR21700-40T | 4000mAh | 35A | 126W | Nein |
Samsung 30T 2170 EC-2173HC | 3050mAh | 35A | 126W | PCB |
IJOY 21700 | 3750mAh | 40A | 144W | Nein |
IJOY 20700 | 3000mAh | 40A | 144W | Nein |
Sony VTC5A 18650 | 2600mAh | 35A | 126W | Nein |
Sony VTC6 18650 | 3000mAh | 20A | 72W | Nein |
LG HG2 18650 | 3000mAh | 20A | 72W | Nein |
3500mAh | 10A | 36W |
Nein |